
According to National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2018 Indian Institute of Science, Bangalore is number one universities in India. In top 10 list two colleges are in Tamil Nadu and Uttar Pradesh State. Jawaharlal Nehru University and Banaras Hindu University (Varanasi) is in second and third position.
List of Top 10 Universities in India 2018
Rank | Name | City | State | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Indian Institute of Science | Bengaluru | Karnataka | 82.16 |
2 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | 67.57 |
3 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 63.52 |
4 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 62.82 |
5 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 60.54 |
6 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 59.68 |
7 | University of Delhi | Delhi | Delhi | 58.69 |
8 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 58.46 |
9 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 58.24 |
10 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 57.78 |
Also Check:
Top 10 Management Institutes in India 2018
Leave a Reply